Groups
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
![]() | Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1 | 9 |
![]() | Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 14 | 6 |
![]() | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 6 |
![]() | Cuba | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 3 |
![]() | Solomon Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 69 | 0 |
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
![]() | Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
![]() | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
![]() | Thailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 |
![]() | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 |
![]() | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 |
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
![]() | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
![]() | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
![]() | China PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
![]() | Guatemala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
![]() | Egypt | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 |
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
![]() | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
![]() | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
![]() | Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 |
![]() | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
![]() | Libya | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 |
0 comments
Post a Comment